Les résultats:
scratch | catégorie | temps | ||
HAINCELLIN | Christophe | 9 | 5 VH1 | 32'35" |
COTTIN | Hervé | 31 | 7 VH2 | 36'38" |
LADEVIE | Dominique | 67 | 19 VH2 | 42'32" |
LADEVIE | Murielle | 8 | 3 VF2 | 45'26" |
VILLAIN | Jessie | 93 | 7 SF | 49'27" |
Les photos sur le site de l'agglomération de Compiègne
L'historique du Tour du Grand Parc (site FFA)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire